Soi kèo dự đoán hôm nay Chapecoense vs Zulia, 05h30 ngày 24/05 (Vòng bảng – Cúp C1 Nam Mỹ) link vào 12bet
Chapecoense đang nắm trong tay lợi thế lớn để giành tấm vé vào vòng knock-out. Một chiến thắng trước Zulia trong ngày hôm nay sẽ giúp họ hoàn thành mục tiêu, thậm chí là ngôi đầu bảng nếu như trận đấu cùng giờ giữa Nacional và Lanus kết thúc với tỷ số hòa.
Chapecoense đang có sự chuẩn bị khá tốt trước thềm cuộc đón tiếp Zulia ngày hôm nay. Họ toàn thắng 2 trận gần đây và thắng kèo Châu Á ở 3 trận vừa qua. Trên sân nhà, Chapecoense cũng đang chơi khá ấn tượng với 6/8 trận thắng mới nhất cả về chuyên môn lẫn tỷ lệ.

Bên kia chiến tuyến, cơ hội giành cho Zulia chưa phải đã hết nhưng họ không có quyền tự quyết, vả lại ngày hôm nay họ lại phải làm khách trên đất Brazil. Thêm vào đó, phong độ của CLB đến từ Venezuela đang khá tồi. Họ thất bại đồng thời thua kèo 3/4 trận sân khách vừa qua.
Ở trận lượt đi, dù được chơi trên sân nhà nhưng Zulia đã thất thủ 1-2 trước Chapecoense. Lần này, phải hành quân đến sân của đối thủ, không mấy người tin rằng Zulia có thể làm nên bất ngờ. Hơn nữa, việc giới chuyên gia đánh giá họ ở cửa dưới với tỷ lệ được chấp khá sâu khiến cơ hội giành điểm gần như là bất khả thi với các vị khách.
THÔNG TIN TRẬN ĐẤU
Kết quả đối đầu Chapecoense SC vs Zulia
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 08/03/17 | Zulia | 1-2 | Chapecoense SC | 0-0.5 | B | T |
Phong độ đối đầu của Chapecoense SC: T
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Chapecoense SC (cả sân nhà & sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 21/05/17 | Chapecoense SC | 1-0 | Palmeiras | 0-0.5 | T | X |
| 18/05/17 | Lanus | 1-2 | Chapecoense SC | 1 | T | T |
| 14/05/17 | Corinthians Paulista (SP) | 1-1 | Chapecoense SC | 1-1.5 | T | X |
| 11/05/17 | Atletico Nacional | 4-1 | Chapecoense SC1 | 1-1.5 | B | T |
| 04/05/17 | Cruzeiro (MG) | 1-0 | Chapecoense SC | 1.5 | T | X |
| 28/04/17 | Nacional Montevideo | 3-0 | Chapecoense SC2 | 0.5-1 | B | T |
| 24/04/17 | Criciuma | 1-0 | Chapecoense SC | 0.5 | B | X |
| 19/04/17 | Chapecoense SC | 1-1 | Nacional Montevideo | 0-0.5 | B 1/2 | X |
| 16/04/17 | Chapecoense SC | 2-0 | Joinville | 0.5-1 | T | X |
| 05/04/17 | Chapecoense SC | 2-1 | Atletico Nacional |
Thống kê Chapecoense SC: TTHBBBBHTT
Chapecoense SC (sân nhà)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 21/05/17 | Chapecoense SC | 1-0 | Palmeiras | 0-0.5 | T | X |
| 19/04/17 | Chapecoense SC | 1-1 | Nacional Montevideo | 0-0.5 | B 1/2 | X |
| 16/04/17 | Chapecoense SC | 2-0 | Joinville | 0.5-1 | T | X |
| 05/04/17 | Chapecoense SC | 2-1 | Atletico Nacional | |||
| 30/03/17 | Chapecoense SC | 4-1 | Brusque | 1 | T | T |
| 27/03/17 | Chapecoense SC | 2-0 | Avai (sc) | 0.5 | T | X |
| 20/03/17 | Chapecoense SC | 7-0 | Atletico Tubarao | T | ||
| 17/03/17 | Chapecoense SC | 1-3 | Lanus | 0 | B | T |
| 02/03/17 | 1Chapecoense SC | 2-2 | Atletico Mineiro (MG) | 0-0.5 | B 1/2 | T |
| 23/02/17 | Chapecoense SC | 4-0 | Ca Metropolitano | 0.5-1 | T | T |
Thống kê Chapecoense SC (SÂN NHÀ): THTTTTTBHT
Zulia (cả sân nhà & sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 20/05/17 | Zulia | 2-0 | Deportivo Tachira | 0-0.5 | T | X |
| 17/05/17 | 1Zulia | 0-0 | Nacional Montevideo1 | 0-0.5 | T 1/2 | X |
| 14/05/17 | Atletico Socopo | 2-1 | Zulia | 0 | B | T |
| 11/05/17 | 1Zulia | 1-3 | Deportivo La Guaira | 0-0.5 | B | T |
| 07/05/17 | Zulia | 3-1 | Atletico Venezuela | 0.5 | T | T |
| 04/05/17 | Zulia | 3-0 | Caracas FC | 0 | T | T |
| 01/05/17 | Portuguesa de Desportos | 1-1 | Zulia | 0 | H | X |
| 28/04/17 | Zulia | 1-1 | Lanus | 0.5-1 | T | X |
| 23/04/17 | Trujillanos FC | 3-0 | Zulia | 0-0.5 | B | T |
| 19/04/17 | Lanus | 5-0 | Zulia | 2 | B | T |
Thống kê Zulia: THBBTTHHBB
Zulia (sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 14/05/17 | Atletico Socopo | 2-1 | Zulia | 0 | B | T |
| 01/05/17 | Portuguesa de Desportos | 1-1 | Zulia | 0 | H | X |
| 23/04/17 | Trujillanos FC | 3-0 | Zulia | 0-0.5 | B | T |
| 19/04/17 | Lanus | 5-0 | Zulia | 2 | B | T |
| 02/04/17 | Metropolitanos | 1-0 | Zulia | 0-0.5 | B | X |
| 16/03/17 | Nacional Montevideo | 0-1 | Zulia | 1.5 | T | X |
| 11/03/17 | 1Aragua | 5-0 | Zulia | 0-0.5 | B | T |
| 26/02/17 | Deportivo Jbl Del Zulia | 1-3 | Zulia | |||
| 13/02/17 | Monagas SC | 3-4 | Zulia | 0 | T | T |
| 04/02/17 | Anzoategui | 1-2 | Zulia |
Thống kê Zulia (SÂN KHÁCH): BHBBBTBTTT
0 nhận xét:
Đăng nhận xét