Soi kèo cá độ hôm nay Leicester City vs Tottenham 01h45, 18/05 (Đá bù Vòng 34 - Ngoại hạng Anh) cá độ 12bet
Ở mùa giải năm ngoái, Leicester City và Tottenham là đối thủ chính trong cuộc đua giành chức vô địch. Nhưng lúc này thời thế đã rất khác, trong khi bầy Cáo sa sút thảm hại và sớm trở thành nhà cựu vô địch, Tottenham vẫn ít nhiều duy trì được sức mạnh khi chỉ chịu thua Chelsea ở những vòng đấu cuối cùng.
Trận đấu đêm nay gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tottenham sau trận thắng MU cuối tuần qua đã chắc chắn có vị trí Á quân. Đó là thứ hạng chứng kiến sự tiến bộ và cao nhất trong lịch sử tham dự Premier League của những chú Gà trống. Trong khi đó, Leicester City đã đủ điểm trụ hạng nhưng không đủ điều kiện leo lên nhóm dự Cúp châu Âu.

Có chăng mục tiêu của Leicester City là hướng đến top 10 đội dẫn đầu khi mùa giải kết thúc. Lúc này, Vardy cùng các đồng đội đang kém đội đứng thứ 9 vỏn vẹn 2 điểm và đá ít hơn 1 trận. Nếu giành chiến thắng, các nhà cựu vô địch sẽ leo lên top 10 và nắm quyền tự quyết ở cuộc đua mà ít người biết này.
Nhìn vào những gì mà Leicester City thể hiện trên sân nhà gần đây, các CĐV hoàn toàn có thể tin tưởng đội bóng này sẽ tiếp tục phát huy được khả năng. Cụ thể, đội quân của HLV Craig Shakespeare vừa liên tiếp bất bại 8 trận tại King Power gần nhất, trong đó có tới 7 trận mang lại niềm vui cho dân chơi châu Á. Vì thế, các chuyên gia của keocado.vn đều tin tưởng Leicester City sẽ ít nhất có 1 điểm trong trận đấu này.
Thông tin đội hình dự kiến:
Leicester City: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, King, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy.
Tottenham: Lloris; Vertonghen, Alderweireld, Dier; Trippier, Wanyama, Dembele, Davies; Eriksen, Alli; Kane.
Leicester City: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, King, Ndidi, Albrighton; Okazaki, Vardy.
Tottenham: Lloris; Vertonghen, Alderweireld, Dier; Trippier, Wanyama, Dembele, Davies; Eriksen, Alli; Kane.
THÔNG TIN TRẬN ĐẤU
Kết quả đối đầu Leicester City vs Tottenham Hotspur
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 29/10/16 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Leicester City | 1 | B | X |
| 21/01/16 | Leicester City | 0-2 | Tottenham Hotspur | 0 | B | X |
| 14/01/16 | Tottenham Hotspur | 0-1 | Leicester City | 0.5-1 | B | X |
| 10/01/16 | Tottenham Hotspur | 2-2 | Leicester City | 1 | B | T |
| 22/08/15 | Leicester City | 1-1 | Tottenham Hotspur | 0 | H | X |
| 21/03/15 | Tottenham Hotspur | 4-3 | Leicester City | 1 | H | T |
| 24/01/15 | Tottenham Hotspur | 1-2 | Leicester City | 0.5 | B | T |
| 26/12/14 | Leicester City | 1-2 | Tottenham Hotspur | 0-0.5 | T | T |
| 09/01/06 | Leicester City | 3-2 | Tottenham Hotspur |
Phong độ đối đầu của Leicester City: HBTHHBTBT
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Leicester City (cả sân nhà & sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 13/05/17 | Manchester City | 2-1 | Leicester City | 2 | T | X |
| 06/05/17 | Leicester City | 3-0 | Watford | 1 | T | T |
| 29/04/17 | West Bromwich | 0-1 | Leicester City | 0-0.5 | T | X |
| 27/04/17 | Arsenal | 1-0 | Leicester City | 1-1.5 | T 1/2 | X |
| 19/04/17 | Leicester City | 1-1 | Atletico Madrid | 0.5 | T | X |
| 15/04/17 | Crystal Palace | 2-2 | Leicester City | 0.5-1 | T | T |
| 13/04/17 | Atletico Madrid | 1-0 | Leicester City | 1-1.5 | T 1/2 | X |
| 09/04/17 | Everton | 4-2 | Leicester City | 0.5-1 | B | T |
| 05/04/17 | Leicester City | 2-0 | Sunderland | 1 | T | X |
| 01/04/17 | Leicester City | 2-0 | Stoke City | 0.5 | T | X |
Thống kê Leicester City: BTTBHHBBTT
Leicester City (sân nhà)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 06/05/17 | Leicester City | 3-0 | Watford | 1 | T | T |
| 19/04/17 | Leicester City | 1-1 | Atletico Madrid | 0.5 | T | X |
| 05/04/17 | Leicester City | 2-0 | Sunderland | 1 | T | X |
| 01/04/17 | Leicester City | 2-0 | Stoke City | 0.5 | T | X |
| 15/03/17 | Leicester City | 2-0 | Sevilla1 | 0-0.5 | T | X |
| 04/03/17 | Leicester City | 3-1 | Hull City | 0.5 | T | T |
| 28/02/17 | Leicester City | 3-1 | Liverpool | 0.5-1 | T | T |
| 09/02/17 | Leicester City | 1-1 | Derby County | 0.5 | B | X |
| 90 minutes[1-1],Penalty Kicks[3-1] | ||||||
| 05/02/17 | Leicester City | 0-3 | Manchester United | 0.5-1 | B | T |
| 15/01/17 | Leicester City | 0-3 | Chelsea | 0.5-1 | B | T |
Thống kê Leicester City (SÂN NHÀ): THTTTTTHBB
Tottenham Hotspur (cả sân nhà & sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 14/05/17 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Manchester United | 0.5-1 | T 1/2 | T |
| 06/05/17 | West Ham | 1-0 | Tottenham Hotspur | 1.5 | B | X |
| 30/04/17 | Tottenham Hotspur | 2-0 | Arsenal | 0.5-1 | T | X |
| 27/04/17 | Crystal Palace | 0-1 | Tottenham Hotspur | 1 | H | X |
| 22/04/17 | Chelsea | 4-2 | Tottenham Hotspur | 0 | B | T |
| 15/04/17 | Tottenham Hotspur | 4-0 | Bournemouth | 1.5-2 | T | T |
| 08/04/17 | Tottenham Hotspur | 4-0 | Watford | 1.5-2 | T | T |
| 06/04/17 | Swansea City | 1-3 | Tottenham Hotspur | 0.5-1 | T | T |
| 01/04/17 | Burnley | 0-2 | Tottenham Hotspur | 0.5-1 | T | X |
| 19/03/17 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Southampton | 0.5-1 | T 1/2 | T |
Thống kê Tottenham Hotspur: TBTTBTTTTT
Tottenham Hotspur (sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 06/05/17 | West Ham | 1-0 | Tottenham Hotspur | 1.5 | B | X |
| 27/04/17 | Crystal Palace | 0-1 | Tottenham Hotspur | 1 | H | X |
| 22/04/17 | Chelsea | 4-2 | Tottenham Hotspur | 0 | B | T |
| 06/04/17 | Swansea City | 1-3 | Tottenham Hotspur | 0.5-1 | T | T |
| 01/04/17 | Burnley | 0-2 | Tottenham Hotspur | 0.5-1 | T | X |
| 19/02/17 | Fulham | 0-3 | Tottenham Hotspur | 0.5-1 | T | T |
| 17/02/17 | Gent | 1-0 | Tottenham Hotspur | 0.5 | B | X |
| 12/02/17 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | 0.5-1 | B | X |
| 01/02/17 | Sunderland | 0-0 | Tottenham Hotspur | 1.5 | B | X |
| 22/01/17 | Manchester City | 2-2 | Tottenham Hotspur | 0-0.5 | T 1/2 | T |
Thống kê Tottenham Hotspur (SÂN KHÁCH): BTBTTTBBHH

0 nhận xét:
Đăng nhận xét