Soi kèo cá độ hôm nay Wilstermann vs The Strongest 07h45, 16/06 (Vòng 19 Clausura - VĐQG Bolivia)
Wilstermann đang thi đấu rất bết bát thời gian qua với mạch 3 thất bại liên tiếp gần đây. Nguyên nhân chính dẫn đến thành tích nghèo nàn này là bởi hàng công đội chủ nhà đang đánh mất khả năng săn bàn với mạch 4 trận liên tiếp tịt ngòi.
Trên BXH hiện tại, Wilstermann đã rơi tự do xuống vị trí thứ 10/12 đội bóng với 18 điểm, chỉ hơn đội bét bảng khoảng cách 2 điểm. Nếu tính BXH tổng (cộng cả Apertura và Clausura), Wilstermann cũng vẫn đứng thứ 3 từ dưới lên nhưng vẫn duy trì khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đội bét bảng và khá thảnh thơi trong cuộc chiến trụ hạng.

Bên phần sân đối diện, The Strongest lại đang có phong độ rất ấn tượng. Họ hiện là nhà vô địch Apertura, sau khi đánh bại Bolivar ở trận chung kết play-off (hai đội cùng bằng điểm nhau). Trên BXH Clausura, The Strongest đứng thứ 2 với 38 điểm, kém đội đầu bảng Bolivar 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.
Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, The Strongest sẽ đòi lại ngôi đầu bảng Clausura cũng như BXH tổng với 1 điểm nhiều hơn Bolivar và tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch khi mà mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Xét về thực lực, The Strongest vượt trội so với đối thủ. Về phong độ, The Strongest cũng hơn hẳn khi toàn thắng 2 trận liên tiếp gần đây. Bên cạnh đó, The Strongest cũng toàn thắng 4 trận đối đầu gần nhất.
THÔNG TIN TRẬN ĐẤU
Kết quả đối đầu Jorge Wilstermann vs The Strongest
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 05/02/17 | The Strongest | 2-1 | Jorge Wilstermann1 | 0.5 | T | T |
| 21/11/16 | The Strongest | 1-0 | Jorge Wilstermann | 1 | H | X |
| 12/09/16 | Jorge Wilstermann | 0-3 | The Strongest | |||
| 13/05/16 | The Strongest | 2-0 | Jorge Wilstermann1 | 0.5-1 | T | X |
| 07/03/16 | Jorge Wilstermann | 1-0 | The Strongest | 0.5 | T | X |
| 18/12/15 | Jorge Wilstermann | 1-1 | The Strongest | 0-0.5 | B 1/2 | X |
| 19/10/15 | The Strongest | 1-2 | Jorge Wilstermann | 1-1.5 | B | T |
| 18/05/15 | The Strongest | 2-2 | Jorge Wilstermann | 1 | B | T |
| 16/03/15 | Jorge Wilstermann | 1-0 | The Strongest | 0.5-1 | T 1/2 | X |
| 16/09/14 | Jorge Wilstermann | 1-1 | The Strongest |
Phong độ đối đầu của Jorge Wilstermann: BBBBTHTHTH
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
Jorge Wilstermann (cả sân nhà & sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 12/06/17 | Bolivar | 2-0 | Jorge Wilstermann | 1.5 | B | X |
| 29/05/17 | 1Universitario de Sucre | 1-0 | Jorge Wilstermann | 0-0.5 | B | X |
| 25/05/17 | 1CA Penarol | 2-0 | Jorge Wilstermann | 0-0.5 | B | X |
| 22/05/17 | Club Guabira | 0-0 | Jorge Wilstermann | 1-1.5 | T | X |
| 15/05/17 | 1Jorge Wilstermann | 3-1 | Blooming2 | 1 | T | T |
| 07/05/17 | Sport Boys Warnes | 3-1 | Jorge Wilstermann1 | 0.5 | B | T |
| 04/05/17 | Jorge Wilstermann | 3-2 | Palmeiras | 0-0.5 | T | T |
| 30/04/17 | Jorge Wilstermann | 3-2 | Nacional Potosi | 0-0.5 | T | T |
| 26/04/17 | Atletico Tucuman | 2-1 | Jorge Wilstermann | 1-1.5 | T 1/2 | T |
| 23/04/17 | Real Potosi | 4-0 | Jorge Wilstermann1 | 1-1.5 | B | T |
Thống kê Jorge Wilstermann: BBBHTBTTBB
Jorge Wilstermann (sân nhà)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 15/05/17 | 1Jorge Wilstermann | 3-1 | Blooming2 | 1 | T | T |
| 04/05/17 | Jorge Wilstermann | 3-2 | Palmeiras | 0-0.5 | T | T |
| 30/04/17 | Jorge Wilstermann | 3-2 | Nacional Potosi | 0-0.5 | T | T |
| 20/04/17 | Jorge Wilstermann | 1-0 | Bolivar | 0-0.5 | T | X |
| 12/04/17 | Jorge Wilstermann | 2-1 | Atletico Tucuman | 0.5 | T | T |
| 08/03/17 | 1Jorge Wilstermann | 6-2 | CA Penarol1 | 0-0.5 | T | T |
| 03/03/17 | Jorge Wilstermann | 1-1 | Universitario de Sucre1 | 0.5-1 | B | X |
| 25/02/17 | Jorge Wilstermann | 2-3 | Club Guabira | 1-1.5 | B | T |
| 13/02/17 | Jorge Wilstermann | 3-1 | Sport Boys Warnes | 0.5 | T | T |
| 30/01/17 | Jorge Wilstermann | 1-0 | Real Potosi | 1-1.5 | B 1/2 | X |
Thống kê Jorge Wilstermann (SÂN NHÀ): TTTTTTHBTT
The Strongest (cả sân nhà & sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 12/06/17 | Real Potosi | 1-3 | The Strongest | 0.5-1 | T | T |
| 24/05/17 | Independiente Santa Fe | 1-1 | The Strongest | 0.5-1 | T | X |
| 22/05/17 | Nacional Potosi | 0-0 | The Strongest | |||
| 21/05/17 | The Strongest | 0-1 | Oriente Petrolero | 0.5-1 | B | X |
| 18/05/17 | The Strongest | 1-1 | Santos1 | 1 | B | X |
| 15/05/17 | 1Bolivar | 3-1 | The Strongest | 0 | B | T |
| 11/05/17 | Oriente Petrolero | 3-1 | The Strongest | 0 | B | T |
| 05/05/17 | The Strongest | 5-1 | Sporting Cristal1 | 1.5 | T | T |
| 01/05/17 | The Strongest | 5-1 | Petrolero de Yacuiba | 2 | T | T |
| 27/04/17 | 1The Strongest | 6-1 | Real Potosi2 | 2 | T | T |
Thống kê The Strongest: THHBHBBTTT
The Strongest (sân khách)
| Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
| 12/06/17 | Real Potosi | 1-3 | The Strongest | 0.5-1 | T | T |
| 24/05/17 | Independiente Santa Fe | 1-1 | The Strongest | 0.5-1 | T | X |
| 22/05/17 | Nacional Potosi | 0-0 | The Strongest | |||
| 15/05/17 | 1Bolivar | 3-1 | The Strongest | 0 | B | T |
| 11/05/17 | Oriente Petrolero | 3-1 | The Strongest | 0 | B | T |
| 19/04/17 | Sporting Cristal | 0-0 | The Strongest | 0.5 | T | X |
| 09/04/17 | Sport Boys Warnes | 0-1 | The Strongest | 0 | T | X |
| 03/04/17 | Universitario de Sucre | 2-1 | The Strongest | 0 | B | T |
| 27/03/17 | 1San Jose | 0-8 | The Strongest | |||
| 17/03/17 | Santos | 2-0 | The Strongest1 | 1.5 | B | X |
Thống kê The Strongest (SÂN KHÁCH): THHBBHTBTB
0 nhận xét:
Đăng nhận xét